| vs PULSE.UP | 16 : 6 | ||
| vs -Pp | 15 : 15 | ||
| vs teamwod.de | 16 : 0 | ||
| vs BlaBla | 13 : 16 | ||
| vs SMGO | 6 : 16 | ||
| vs PLAYR | 16 : 10 | ||
| vs ENSOX | 16 : 15 | ||
| vs pandemic | 25 : 16 | ||
| vs wasd | 25 : 22 | ||
| vs cod2mp | 21 : 14 |
| 17 Návštěvníci (Dnes) |
| 99 Návštěvníci (Včera) |
| 2055 Návštěvníci (Měsíčně) |
| 158797 Celková návštěvnost |
| 36 registrovaní uživatelé |
| 0 uživatelé online |
| 4 Hosté online |

| Detaily: | ||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 07.08.2012 | |||||||||||||||||||||||||
| Hra / skupina: | ||||||||||||||||||||||||||
| Soupeř: | FISHING / FISHING 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Liga: | cga [matchlink] | |||||||||||||||||||||||||
| Mapy: | strike , crossfire | |||||||||||||||||||||||||
| Výsledek: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| dE tým: | ||||||||||||||||||||||||||
| FISHING tým: | ||||||||||||||||||||||||||
| Server: | ||||||||||||||||||||||||||
| HLTV server: | ||||||||||||||||||||||||||
| Screenshoty: | ||||||||||||||||||||||||||
| Hlášení: | ||||||||||||||||||||||||||
| n/a | ||||||||||||||||||||||||||