| vs -Pp | 15 : 15 | ||
| vs teamwod.de | 16 : 0 | ||
| vs BlaBla | 13 : 16 | ||
| vs SMGO | 6 : 16 | ||
| vs PLAYR | 16 : 10 | ||
| vs ENSOX | 16 : 15 | ||
| vs pandemic | 25 : 16 | ||
| vs wasd | 25 : 22 | ||
| vs cod2mp | 21 : 14 | ||
| vs PHNX | 16 : 5 |
| 59 Návštěvníci (Dnes) |
| 114 Návštěvníci (Včera) |
| 1998 Návštěvníci (Měsíčně) |
| 158740 Celková návštěvnost |
| 36 registrovaní uživatelé |
| 0 uživatelé online |
| 2 Hosté online |

| Detaily: | |||||||||||||||||||||
| Datum: | 03.08.2012 | ||||||||||||||||||||
| Hra / skupina: | |||||||||||||||||||||
| Soupeř: | PKLP / Psanci ktory lovi psanci | ||||||||||||||||||||
| Liga: | Nightcup 3 semifinále [matchlink] | ||||||||||||||||||||
| Mapy: | |||||||||||||||||||||
| Výsledek: |
|
||||||||||||||||||||
| dE tým: | |||||||||||||||||||||
| PKLP tým: | |||||||||||||||||||||
| Server: | west | ||||||||||||||||||||
| HLTV server: | |||||||||||||||||||||
| Screenshoty: | |||||||||||||||||||||
| Hlášení: | |||||||||||||||||||||
| n/a | |||||||||||||||||||||