| vs NR.OZONE | 4 : 16 | ||
| vs TheThe | 16 : 14 | ||
| vs Illusion Wolf | 16 : 2 | ||
| vs system | 21 : 17 | ||
| vs kEEN | 25 : 15 | ||
| vs TOP1 | 1 : 0 | ||
| vs ROXANA | 7 : 16 | ||
| vs KUMBL | 16 : 9 | ||
| vs JEDEM | 16 : 14 | ||
| vs JTK | 16 : 6 |
| 23 Návštěvníci (Dnes) |
| 88 Návštěvníci (Včera) |
| 2752 Návštěvníci (Měsíčně) |
| 155990 Celková návštěvnost |
| 37 registrovaní uživatelé |
| 0 uživatelé online |
| 2 Hosté online |

| Detaily: | ||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 02.08.2012 | |||||||||||||||||||||||||
| Hra / skupina: | ||||||||||||||||||||||||||
| Soupeř: | Byte-GS / Byte-GS | |||||||||||||||||||||||||
| Liga: | cga [matchlink] | |||||||||||||||||||||||||
| Mapy: | strike , crossfire | |||||||||||||||||||||||||
| Výsledek: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| dE tým: | ||||||||||||||||||||||||||
| Byte-GS tým: | ||||||||||||||||||||||||||
| Server: | ||||||||||||||||||||||||||
| HLTV server: | ||||||||||||||||||||||||||
| Screenshoty: | ||||||||||||||||||||||||||
| Hlášení: | ||||||||||||||||||||||||||
| n/a | ||||||||||||||||||||||||||