| vs -Pp | 15 : 15 | ||
| vs teamwod.de | 16 : 0 | ||
| vs BlaBla | 13 : 16 | ||
| vs SMGO | 6 : 16 | ||
| vs PLAYR | 16 : 10 | ||
| vs ENSOX | 16 : 15 | ||
| vs pandemic | 25 : 16 | ||
| vs wasd | 25 : 22 | ||
| vs cod2mp | 21 : 14 | ||
| vs PHNX | 16 : 5 |
| 73 Návštěvníci (Dnes) |
| 114 Návštěvníci (Včera) |
| 2012 Návštěvníci (Měsíčně) |
| 158754 Celková návštěvnost |
| 36 registrovaní uživatelé |
| 0 uživatelé online |
| 2 Hosté online |

| Detaily: | |||||||||||||||||||||
| Datum: | 27.07.2012 | ||||||||||||||||||||
| Hra / skupina: | |||||||||||||||||||||
| Soupeř: | BH / Bokato haters | ||||||||||||||||||||
| Liga: | Nightcup 2 [matchlink] | ||||||||||||||||||||
| Mapy: | |||||||||||||||||||||
| Výsledek: |
|
||||||||||||||||||||
| dE tým: | |||||||||||||||||||||
| BH tým: | |||||||||||||||||||||
| Server: | west | ||||||||||||||||||||
| HLTV server: | |||||||||||||||||||||
| Screenshoty: | |||||||||||||||||||||
| Hlášení: | |||||||||||||||||||||
| n/a | |||||||||||||||||||||