| vs PULSE.UP | 16 : 6 | ||
| vs -Pp | 15 : 15 | ||
| vs teamwod.de | 16 : 0 | ||
| vs BlaBla | 13 : 16 | ||
| vs SMGO | 6 : 16 | ||
| vs PLAYR | 16 : 10 | ||
| vs ENSOX | 16 : 15 | ||
| vs pandemic | 25 : 16 | ||
| vs wasd | 25 : 22 | ||
| vs cod2mp | 21 : 14 |
| 12 Návštěvníci (Dnes) |
| 99 Návštěvníci (Včera) |
| 2050 Návštěvníci (Měsíčně) |
| 158792 Celková návštěvnost |
| 36 registrovaní uživatelé |
| 0 uživatelé online |
| 2 Hosté online |

| Detaily: | |||||||||||||||||||||
| Datum: | 12.06.2012 | ||||||||||||||||||||
| Hra / skupina: | |||||||||||||||||||||
| Soupeř: | n.sk / NOOBSTYLE.SK | ||||||||||||||||||||
| Liga: | GRUNEX HAL3000 NIGHTCUP [matchlink] | ||||||||||||||||||||
| Mapy: | mp_crossfire | ||||||||||||||||||||
| Výsledek: |
|
||||||||||||||||||||
| dE tým: | , , , , | ||||||||||||||||||||
| n.sk tým: | wallking, neon, waxwell, pantera, sxe | ||||||||||||||||||||
| Server: | devileyes.eu | ||||||||||||||||||||
| HLTV server: | |||||||||||||||||||||
| Screenshoty: | |||||||||||||||||||||
| Hlášení: | |||||||||||||||||||||
| n/a | |||||||||||||||||||||